




12.7方東風(fēng)天錦單橋國(guó)六油罐車(chē)
	 
	
底盤(pán)采用國(guó)六東風(fēng)天錦危險(xiǎn)品專(zhuān)用度盤(pán),天錦D530排半駕駛室,康明斯210馬力六缸機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210,陜齒8檔變速箱,275/80R22.5真空胎,鋁合金160L油箱,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,行車(chē)記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤(pán)后鼓,ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力。
	 
	
	 
東風(fēng)天錦國(guó)六單橋(空氣懸架)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
| 產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5180GYYD6A型運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AP0W66JC055 | |||
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.7 | |||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10105,**40 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3** | |||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | |||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | |||
| 接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 | |||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 | |||
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車(chē)速(Km/h) | 80 | |||
| 其它 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:12.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2000×1400。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板;選裝左側(cè)無(wú)工具箱。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。后軸采用空氣懸架。隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/**Km。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. | |||||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | |||
| **名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | |||
| 外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
| 接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 | |||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | |||

 
          






 在線咨詢(xún)
 在線咨詢(xún) 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機(jī):
  手機(jī): 手機(jī):
  手機(jī): 地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村



