4.36方國六東風多利卡加油車
	
 
 
	
國六5噸加油車廠家直銷 采用東風國六危貨底盤,多利卡前翻駕駛室,朝柴130馬力柴油發(fā)動機,3308軸距,萬里揚5擋變速箱,700鋼絲胎,188雙層大梁,動轉(zhuǎn),離合助力器,斷氣剎,空調(diào)電窗中控鎖,帶ABS ,前橋1.8噸,后橋3.5噸;罐體容積4.36方,實際容積5.3方,額載3.45噸,滿載4.4噸,介質(zhì)柴煤汽油
	
 
4.36方國六東風多利卡加油車
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070GJY6型加油車 | 產(chǎn)品號 | APB676FT027 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.36 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3450 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | **高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:4.36立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1600×**0??裳b配加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護均采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):410。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):5990/3308/1055/1627。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。隨底盤擴展新款駕駛室。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| **名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5**,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 | 95 105 103 93 110 81 95 ** 85 96 | 
 
          






 在線咨詢
 在線咨詢 聯(lián)系人:
  聯(lián)系人: 手機:
  手機: 手機:
  手機: 地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村
  地址:湖北省隨州市東城區(qū)九間屋村



